પ્રોડક્ટ · હોમ લોન
ભારતમાં હોમ લોન દરોની સરખામણી 2026
સૂચિબદ્ધ બેંકોના પ્રકાશિત અને સૂચક હોમ લોન દરોની સરખામણી કરો. SBI, HDFC, ICICI, Axis, Kotak અને અન્ય ધિરાણદાતાઓની માહિતી જુઓ; અંતિમ શરતો ધિરાણદાતા પર આધારિત છે.
વ્યાજ દર
7.15%* થી (ઉદાહરણાત્મક સરખામણી)
મહત્તમ રકમ
₹10 કરોડ
મહત્તમ અવધિ
30 વર્ષ
હોમ લોન વ્યાજ દર સરખામણી 2026
| બેંક | વ્યાજ દર | પ્રોસેસિંગ ફી | મહત્તમ રકમ | અવધિ |
|---|---|---|---|---|
| State Bank of India | 8.25% - 9.15% | 0.35% (min Rs 2,000, max Rs 10,000) | ₹10 કરોડ | 30 વર્ષ |
| Bank of Baroda | 8.25% - 9.15% | 0.25% (min Rs 1,500, max Rs 7,500) | ₹10 કરોડ | 30 વર્ષ |
| Punjab National Bank | 8.3% - 9.2% | 0.35% (min Rs 2,500, max Rs 15,000) | ₹8 કરોડ | 30 વર્ષ |
| Canara Bank | 8.3% - 9.25% | 0.50% (max Rs 10,000) | ₹5 કરોડ | 30 વર્ષ |
| Union Bank | 8.3% - 9.2% | 0.50% (max Rs 15,000) | ₹5 કરોડ | 30 વર્ષ |
| LIC Housing Finance | 8.3% - 9.35% | 0.50% (max Rs 10,000) | ₹5 કરોડ | 30 વર્ષ |
| HDFC Bank | 8.35% - 9.25% | 0.50% or Rs 3,000 (whichever is higher) | ₹10 કરોડ | 30 વર્ષ |
| ICICI Bank | 8.35% - 9.3% | 0.50% (min Rs 3,000, max Rs 10,000) | ₹10 કરોડ | 30 વર્ષ |
| Bajaj Housing Finance | 8.35% - 9.5% | Up to 0.50% (negotiable for premium customers) | ₹5 કરોડ | 30 વર્ષ |
| Axis Bank | 8.4% - 9.35% | Up to 1.00% (max Rs 10,000) | ₹5 કરોડ | 30 વર્ષ |
| Federal Bank | 8.4% - 9.45% | 0.50% (max Rs 7,500) | ₹5 કરોડ | 30 વર્ષ |
| Kotak Mahindra Bank | 8.45% - 9.4% | 0.50% (max Rs 10,000) | ₹5 કરોડ | 20 વર્ષ |
| Tata Capital | 8.45% - 9.5% | Up to 0.50% | ₹5 કરોડ | 30 વર્ષ |
| IDFC First Bank | 8.5% - 9.5% | Up to 3% (negotiable) | ₹5 કરોડ | 30 વર્ષ |
| Bandhan Bank | 8.5% - 9.5% | 0.50% (max Rs 10,000) | ₹3 કરોડ | 25 વર્ષ |
હોમ લોન પાત્રતા માપદંડ
નોકરિયાત
- ઉંમર: 21 - 65 વર્ષ
- ન્યૂનતમ આવક: ₹25,000/મહિનો
- કાર્ય અનુભવ: 2+ વર્ષ
- CIBIL સ્કોર: 700+
- ભારતીય નાગરિક અથવા NRI
સ્વ-રોજગાર/ઉદ્યોગપતિ
- ઉંમર: 21 - 65 વર્ષ
- ન્યૂનતમ વાર્ષિક આવક: ₹5 લાખ
- વ્યવસાય અનુભવ: 3+ વર્ષ
- ITR: છેલ્લા 3 વર્ષ
- CIBIL સ્કોર: 700+
હોમ લોન વિકલ્પોની સરખામણી કરો
અમે ઉપલબ્ધ ધિરાણદાતા માહિતી સમજાવવામાં મદદ કરી શકીએ છીએ; ફી, પાત્રતા અને મંજૂરીની પુષ્ટિ ધિરાણદાતા પાસેથી કરો.
હવે કૉલ કરોWhatsApp Jay
Send your details on WhatsApp for a lender-rate comparison. Response time and next steps vary by enquiry and lender.