उत्पाद · होम लोनWhatsApp Jay — तुलना पर चर्चा करें
भारत में होम लोन दरों की तुलना 2026
भारत में उपलब्ध ऋणदाताओं की होम लोन ब्याज दर जानकारी की तुलना करें। अंतिम दर, EMI, पात्रता, शुल्क और मंजूरी आपकी प्रोफ़ाइल तथा ऋणदाता के वर्तमान दस्तावेज़ पर निर्भर करते हैं।
ब्याज दर
7.15%* से (उदाहरणात्मक तुलना)
अधिकतम राशि
₹10 करोड़
अधिकतम अवधि
30 वर्ष
ऋणदाता-वार होम लोन ब्याज दरें
| बैंक | ब्याज दर | प्रोसेसिंग फीस | अधिकतम राशि | अवधि |
|---|---|---|---|---|
| State Bank of India | 8.25% - 9.15% | 0.35% (min Rs 2,000, max Rs 10,000) | ₹10 करोड़ | 30 वर्ष |
| Bank of Baroda | 8.25% - 9.15% | 0.25% (min Rs 1,500, max Rs 7,500) | ₹10 करोड़ | 30 वर्ष |
| Punjab National Bank | 8.3% - 9.2% | 0.35% (min Rs 2,500, max Rs 15,000) | ₹8 करोड़ | 30 वर्ष |
| Canara Bank | 8.3% - 9.25% | 0.50% (max Rs 10,000) | ₹5 करोड़ | 30 वर्ष |
| Union Bank | 8.3% - 9.2% | 0.50% (max Rs 15,000) | ₹5 करोड़ | 30 वर्ष |
| LIC Housing Finance | 8.3% - 9.35% | 0.50% (max Rs 10,000) | ₹5 करोड़ | 30 वर्ष |
| HDFC Bank | 8.35% - 9.25% | 0.50% or Rs 3,000 (whichever is higher) | ₹10 करोड़ | 30 वर्ष |
| ICICI Bank | 8.35% - 9.3% | 0.50% (min Rs 3,000, max Rs 10,000) | ₹10 करोड़ | 30 वर्ष |
| Bajaj Housing Finance | 8.35% - 9.5% | Up to 0.50% (negotiable for premium customers) | ₹5 करोड़ | 30 वर्ष |
| Axis Bank | 8.4% - 9.35% | Up to 1.00% (max Rs 10,000) | ₹5 करोड़ | 30 वर्ष |
| Federal Bank | 8.4% - 9.45% | 0.50% (max Rs 7,500) | ₹5 करोड़ | 30 वर्ष |
| Kotak Mahindra Bank | 8.45% - 9.4% | 0.50% (max Rs 10,000) | ₹5 करोड़ | 20 वर्ष |
| Tata Capital | 8.45% - 9.5% | Up to 0.50% | ₹5 करोड़ | 30 वर्ष |
| IDFC First Bank | 8.5% - 9.5% | Up to 3% (negotiable) | ₹5 करोड़ | 30 वर्ष |
| Bandhan Bank | 8.5% - 9.5% | 0.50% (max Rs 10,000) | ₹3 करोड़ | 25 वर्ष |
होम लोन पात्रता मानदंड
वेतनभोगी कर्मचारी
- आयु: 21 - 65 वर्ष
- न्यूनतम आय: ₹25,000/माह
- कार्य अनुभव: 2+ वर्ष
- CIBIL स्कोर: 700+
- भारतीय नागरिक या NRI
स्व-रोज़गार/व्यवसायी
- आयु: 21 - 65 वर्ष
- न्यूनतम वार्षिक आय: ₹5 लाख
- व्यवसाय अनुभव: 3+ वर्ष
- ITR: पिछले 3 वर्ष
- CIBIL स्कोर: 700+
WhatsApp पर Jay से बात करें
Send your details on WhatsApp for a lender-rate comparison. Response time and next steps vary by enquiry and lender.